| Staður | Kl. | Vindátt | Vindhr. m/s | Hiti C | Raki % | Loftþr. hPa |
| Bláfjallaskáli | 19 | S | 10 | 9.2 | 99 | . |
| Bláfjöll, göngusvæði | 19 | SSA | 10 | 9.0 | 98 | . |
| Bústaðavegur (Veðurstofa) | 19 | SA | 4 | 13.1 | 86 | 997.9 |
| Einarsnes í Skerjafirði | 18 | ASA | 2 | 13.0 | 91 | . |
| Geldinganes | 18 | ASA | 5 | 13.2 | 85 | . |
| Kjalarnes | 18 | A | 6 | 13.1 | 96 | . |
| Korpa | 19 | SA | 3 | 13.0 | . | . |
| Reykjanesbraut (Strandarheiði) | 18 | SA | 5 | 12.5 | 89 | . |
| Skálafell, fjallstindur | 18 | SSA | 14 | 8.0 | 104 | . |
| Skrauthólar | 18 | SA | 7 | 13.4 | . | . |
| Straumsvík | 18 | SSA | 5 | 13.6 | 84 | 997.3 |
Síða útbúin kl. 14:08:20 af AERO kerfi fis.storkur.com